- "Закон о таможенном регулировании" - народное толкование
- Кризис Спб Таможни 2010
- Калькулятор стоимости оформления
- Агенты морских линий
- О портале WingiWingi.ru
- Как искать информацию на Wingi

Возможное заявление в ГТД и ДТС недостоверных сведений о таможенной стоимости ввозимых товаров, влияющее на размер причитающихся к уплате таможенных платежей, путем предоставления недействительных документов либо коммерческих документов по внешнеторговой сделке не в полном объеме
Код критерия
В представленных для таможенных целей документах содержатся неполные и (или) противоречивые сведения, а также сведения, вызывающие сомнения в их - достоверности (по направлению деятельности ГУФТДиТР)
0207
Таможенная процедура при которой применяется профиль риска
08 СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНТРОЛЯ ТС
| Код товара | Для стран: АВСТРАЛИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, ЯПОНИЯ, КАНАДА, СОЕДИНЕНН... | Для стран: АЗИЯ (исключая: ГРУЗИЯ, КАЗАХСТАН, КИРГИЗИЯ, | Для стран: ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, ЕВРОПА (исключая: СЛОВАКИЯ, СЛОВЕНИЯ, | Для стран: АМЕРИКА (исключая: СОЕДИНЕНН... ШТАТЫ, КАНАДА) | Для стран: АВСТРАЛИЯ,О... (исключая: АВСТРАЛИЯ) | Для стран: АФРИКА | Для стран: ВЬЕТНАМ, КИТАЙ, ИНДИЯ, ТАЙВАНЬ (КИТАЙ), | Для стран: ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ | Для стран: АРМЕНИЯ, БЕЛАРУСЬ, ГРУЗИЯ, КАЗАХСТАН, КИРГИЗИЯ, |
| 6401101000 | за ед.<18; | за ед.<16.5; | за ед.<16.5; | за ед.<15; | за ед.<15; | за ед.<15; | за ед.<15; | за ед.<18; | за ед.<15; |
| 6401109000 | за ед.<18; | за ед.<16.5; | за ед.<16.5; | за ед.<15; | за ед.<15; | за ед.<15; | за ед.<15; | за ед.<18; | за ед.<15; |
| 6401921000 | за ед.<18; | за ед.<16.5; | за ед.<16.5; | за ед.<15; | за ед.<15; | за ед.<15; | за ед.<15; | за ед.<18; | за ед.<15; |
| 6401929000 | за ед.<18; | за ед.<16.5; | за ед.<16.5; | за ед.<15; | за ед.<15; | за ед.<15; | за ед.<15; | за ед.<18; | за ед.<15; |
| 6401990000 | за ед.<18; | за ед.<16.5; | за ед.<16.5; | за ед.<15; | за ед.<15; | за ед.<15; | за ед.<15; | за ед.<18; | за ед.<15; |
| 6402121000 | за ед.<180; | за ед.<165; | за ед.<165; | за ед.<150; | за ед.<150; | за ед.<150; | за ед.<150; | за ед.<180; | за ед.<150; |
| 6402129000 | за ед.<120; | за ед.<110; | за ед.<110; | за ед.<100; | за ед.<100; | за ед.<100; | за ед.<100; | за ед.<120; | за ед.<100; |
| 6402190000 | за ед.<60; | за ед.<55; | за ед.<55; | за ед.<50; | за ед.<50; | за ед.<50; | за ед.<50; | за ед.<60; | за ед.<50; |
| 6402200000 | за ед.<30; | за ед.<27.5; | за ед.<27.5; | за ед.<25; | за ед.<25; | за ед.<25; | за ед.<25; | за ед.<30; | за ед.<25; |
| 6402911000 | за ед.<30; | за ед.<27.5; | за ед.<27.5; | за ед.<25; | за ед.<25; | за ед.<25; | за ед.<25; | за ед.<30; | за ед.<25; |
| 6402919000 | за ед.<30; | за ед.<27.5; | за ед.<27.5; | за ед.<25; | за ед.<25; | за ед.<25; | за ед.<25; | за ед.<30; | за ед.<25; |
| 6402990500 | за ед.<30; | за ед.<27.5; | за ед.<27.5; | за ед.<25; | за ед.<25; | за ед.<25; | за ед.<25; | за ед.<30; | за ед.<25; |
| 6402991000 | за ед.<30; | за ед.<27.5; | за ед.<27.5; | за ед.<25; | за ед.<25; | за ед.<25; | за ед.<25; | за ед.<30; | за ед.<25; |
| 6402993100 | за ед.<30; | за ед.<27.5; | за ед.<27.5; | за ед.<25; | за ед.<25; | за ед.<25; | за ед.<25; | за ед.<30; | за ед.<25; |
| 6402993900 | за ед.<30; | за ед.<27.5; | за ед.<27.5; | за ед.<25; | за ед.<25; | за ед.<25; | за ед.<25; | за ед.<30; | за ед.<25; |
| 6402995000 | за ед.<12; | за ед.<11; | за ед.<11; | за ед.<10; | за ед.<10; | за ед.<10; | за ед.<10; | за ед.<12; | за ед.<10; |
| 6402999100 | за ед.<30; | за ед.<27.5; | за ед.<27.5; | за ед.<25; | за ед.<25; | за ед.<25; | за ед.<25; | за ед.<30; | за ед.<25; |
| 6402999300 | за ед.<30; | за ед.<27.5; | за ед.<27.5; | за ед.<25; | за ед.<25; | за ед.<25; | за ед.<25; | за ед.<30; | за ед.<25; |
| 6402999600 | за ед.<30; | за ед.<27.5; | за ед.<27.5; | за ед.<25; | за ед.<25; | за ед.<25; | за ед.<25; | за ед.<30; | за ед.<25; |
| 6402999800 | за ед.ОО; | за ед.<27.5; | за ед.<27.5; | за ед.<25; | за ед.<25; | за ед.<25; | за ед.<25; | за ед.<30; | за ед.<25; |
| 6403120001 | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; |
| 6403120009 | за ед.<120; | за ед.<110; | за ед.<110; | за ед.<100; | за ед.<100; | за ед.<100; | за ед.<100; | за ед.<120; | за ед.<100; |
| 6403190001 | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; |
| 6403190009 | за ед.<120; | за ед.<110; | за ед.<110; | за ед.<100; | за ед.<100; | за ед.<100; | за ед.<100; | за ед.<120; | за ед.<100; |
| 6403200001 | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; |
| 6403200009 | за ед.<120; | за ед.<110; | за ед.<110; | за ед.<100; | за ед.<100; | за ед.<100; | за ед.<100; | за ед.<120; | за ед.<100; |
| 6403400001 | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; |
| 6403400009 | за ед.<120; | за ед.<110; | за ед.<110; | за ед.<100; | за ед.<100; | данные в этих ячейках утеряны, возможно поможет оценка по аналогичным ячейкам | |||
| 6403510501 | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | ||||
| 6403510509 | за ед.<120; | за ед.<110; | за ед.<110; | за ед.<100; | за ед.<100; | ||||
| 6403511101 | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | ||||
| 6403511109 | за ед.<120; | за ед.<110; | за ед.<110; | за ед.<100; | за ед.<100; | ||||
| 6403511501 | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | ||||
| 6403511509 | за ед.<120; | за ед.<110; | за ед.<110; | за ед.<100; | за ед.<100; | ||||
| 6403511901 | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | ||||
| 6403511909 | за ед.<120; | за ед.<110; | за ед.<110; | за ед.<100; | за ед.<100; | ||||
| 6403519101 | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | ||||
| 6403519109 | за ед.<120; | за ед.<110; | за ед.<110; | за ед.<100; | за ед.<100; | ||||
| 6403519501 | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | ||||
| 6403519509 | за ед.<120; | за ед.<110; | за ед.<110; | за ед.<100; | за ед.<100; | ||||
| 6403519901 | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | ||||
| 6403519909 | за ед.<120; | за ед.<110; | за ед.<110; | за ед.<100; | за ед.<100; | ||||
| 6403590501 | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | ||||
| 6403590509 | за ед.<120; | за ед.<110; | за ед.<110; | за ед.<100; | за ед.<100; | ||||
| 6403591101 | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | ||||
| 6403591109 | за ед.<120; | за ед.<110; | за ед.<110; | за ед.<100; | за ед.<100; | ||||
| 6403593101 | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | ||||
| 6403593109 | за ед.<120; | за ед.<110; | за ед.<110; | за ед.<100; | за ед.<100; | ||||
| 6403593501 | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | ||||
| 6403593509 | за ед.<120; | за ед.<110; | за ед.<110; | за ед.<100; | за ед.<100; | ||||
| 6403593901 | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | ||||
| 6403593909 | за ед.<120; | за ед.<110; | за ед.<110; | за ед.<100; | за ед.<100; | ||||
| 6403595001 | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | ||||
| 6403595009 | за ед.<120; | за ед.<110; | за ед.<110; | за ед.<100; | за ед.<100; | ||||
| 6403599101 | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | ||||
| 6403599109 | за ед.<120; | за ед.<110; | за ед.<110; | за ед.<100; | за ед.<100; | ||||
| 6403599501 | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | ||||
| 6403599509 | за ед.<120; | за ед.<110; | за ед.<110; | за ед.<100; | за ед.<100; | ||||
| 6403599901 | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | ||||
| 6403599909 | за ед.<120; | за ед.<110; | за ед.<110; | за ед.<100; | за ед.<100; | ||||
| 6403910501 | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | ||||
| 6403910509 | за ед.<120; | за ед.<110; | за ед.<110; | за ед.<100; | за ед.<100; | ||||
| 6403911101 | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | ||||
| 6403911109 | за ед.<120; | за ед.<110; | за ед.<110; | за ед.<100; | за ед.<100; | ||||
| 6403911301 | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | ||||
| 6403911309 | за ед.<120; | за ед.<110; | за ед.<110; | за ед.<100; | за ед.<100; | ||||
| 6403911601 | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | ||||
| 6403911609 | за ед.<120; | за ед.<110; | за ед.<110; | за ед.<100; | за ед.<100; | ||||
| 6403911801 | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | ||||
| 6403911809 | за ед.<120; | за ед.<110; | за ед.<110; | за ед.<100; | за ед.<100; | ||||
| 6403919101 | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | ||||
| 6403919109 | за ед.<120; | за ед.<110; | за ед.<110; | за ед.<100; | за ед.<100; | ||||
| 6403919301 | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | ||||
| 6403919309 | за ед.<120; | за ед.<110; | за ед.<110; | за ед.<100; | за ед.<100; | ||||
| 6403919601 | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | ||||
| 6403919609 | за ед.<120; | за ед.<110; | за ед.<110; | за ед.<100; | за ед.<100; | ||||
| 6403919801 | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | ||||
| 6403919809 | за ед.<120; | за ед.<110; | за ед.<110; | за ед.<100; | за ед.<100; | ||||
| 6403990501 | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | ||||
| 6403990509 | за ед.<120; | за ед.<110; | за ед.<110; | за ед.<100; | за ед.<100; | ||||
| 6403991101 | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | ||||
| 6403991109 | за ед.<120; | за ед.<110; | за ед.<110; | за ед.<100; | за ед.<100; | ||||
| 6403993109 | за ед.<120; | за ед.<110; | за ед.<110; | за ед.<100; | за ед.<100; | ||||
| 6403993301 | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | ||||
| 6403993309 | за ед.<120; | за ед.<110; | за ед.<110; | за ед.<100; | за ед.<100; | ||||
| 6403993601 | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | ||||
| 6403993609 | за ед.<120; | за ед.<110; | за ед.<110; | за ед.<100; | за ед.<100; | ||||
| 6403993801 | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | ||||
| 6403993809 | за ед.<120; | за ед.<110; | за ед.<110; | за ед.<100; | за ед.<100; | ||||
| 6403995001 | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | ||||
| 6403995009 | за ед.<120; | за ед.<110; | за ед.<110; | за ед.<100; | за ед.<100; | ||||
| 6403999101 | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | ||||
| 6403999109 | за ед.<120; | за ед.<110; | за ед.<110; | за ед.<100; | за ед.<100; | ||||
| 6403999301 | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | ||||
| 6403999309 | за ед.<120; | за ед.<110; | за ед.<110; | за ед.<100; | за ед.<100; | ||||
| 6403999601 | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | ||||
| 6403999609 | за ед.<120; | за ед.<110; | за ед.<110; | за ед.<100; | за ед.<100; | ||||
| 6403999801 | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | за ед.<9999; | ||||
| 6403999809 | за ед.<120; | за ед.<110; | за ед.<110; | за ед.<100; | за ед.<100; | ||||
| 6404110000 | за ед.<42; | за ед.<38.5; | за ед.<38.5; | за ед.<35; | за ед.<35; | ||||
| 6404191000 | за ед.<12; | за ед.<11; | за ед.<11; | за ед.<10; | за ед.<10; | ||||
| 6404199000 | за ед.<42; | за ед.<38.5; | за ед.<38.5; | за ед.<35; | за ед.<35; | ||||
| 6404201000 | за ед.<18; | за ед.<16.5; | за ед.<16.5; | за ед.<15; | за ед.<15; | ||||
| 6404209000 | за ед.<42; | за ед.<38.5; | за ед.<38.5; | за ед.<35; | за ед.<35; | ||||
| 6405100000 | за ед.<60; | за ед.<55; | за ед.<55; | за ед.<50; | за ед.<50; | ||||
| 6405201000 | за ед.<42; | за ед.<38.5; | за ед.<38.5; | за ед.<35; | за ед.<35; | ||||
| 6405209100 | за ед.<12; | за ед.<11; | за ед.<11; | за ед.<10; | за ед.<10; | ||||
| 6405209900 | за ед.<42; | за ед.<38.5; | за ед.<38.5; | за ед.<35; | за ед.<35; | ||||
| 6405901000 | за ед.<42; | за ед.<38.5; | за ед.<38.5; | за ед.<35; | за ед.<35; | ||||
| 6405909000 | за ед.<42: | за ед.<38.5: | за ед.<38.5: | за ед.<35: | за ед.<35: | ||||
ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИИ
ПОЛУЧЕНИЕ ПОЯСНЕНИЙ
НАПРАВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДСТАВИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И СВЕДЕНИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ - ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРАХ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ...
РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ПРИНИМАЕТ НАЧАЛЬНИК ТАМОЖЕННОГО ПОСТА (ОТО И ТК ТАМОЖНИ)
НАПРАВЛЕНИЕ КОПИЙ/ОРИГИНАЛОВ ТД И ПРИЛАГАЕМЫХ К НИМ ДОК-ТОВ В СТРУКТ.ПОДРАЗД.ТАМОЖНИ НЕ ПОЗДНЕЕ 2 ДНЕЙ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ(ЛИБО П...
ТАМОЖЕННЫЙ ДОСМОТР ТОВАРОВ
Таможенный досмотр должен содержать описание товара, маркировки как первичной, так и общей упаковки и подтверждаться фото, видеоматериалами . Фото и видеоматериалы
прилагаются к акту таможенного досмотра и являются его неотъемлемой частью. В акте таможенного досмотра указывается общее количество фотографий и/или время видеосъемки.
Примечание:
1. Уполномоченное должностное лицо проводит формальную проверку (см. п. 33 Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при подготовке и рассмотрении проектов профилей рисков, применении профилей рисков при таможенном контроле, их актуализации и отмене, утвержденной приказом ФТС России от 11 января 2008 № 11) следующих индикаторов риска: код товара в соответствии с ТН ВЭД и его наименование, класс обуви, заявленная таможенная стоимость за дополнительную единицу. При положительном результате указанной проверки уполномоченное должностное лицо выявляет риск и применяет прямые меры по минимизации риска. При отрицательном результате проверки риск считается не выявленным и прямые меры по минимизации риска не применяются. В случае выбора категории "ПР не применяется" уполномоченное должностное лицо проставляет соответствующие отметки в графе E/J комплекта ТДЗ" (с обозначением "1/6"), в Отчете.
2. Получение пояснений по условиям продажи и цены сделки, а также о влияющих на цену физических и качественных характеристиках товара в соответствии с приказом ГТК России от 05.12.2003 № 1399 "Об утверждении Положения о контроле таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию российской федерации". Пояснения запрашиваются один раз в отношении условий одной сделки, если такие условия остаются неизменными на протяжении всего срока действия внешнеторгового договора.
3. В соответствии с п.4 ст.323 Таможенного кодекса Российской Федерации для подтверждения заявленных сведений
о таможенной стоимости таможенным органом должны быть запрошены у декларанта дополнительные документы, перечень которых определяется в зависимости от условий и особенностей каждой конкретной внешнеторговой сделки. В обязательном порядке (в случае отсутствия в представленных к таможенному оформлению документах, а также, если их запрос не противоречит условиям внешнеторговой сделки) должны быть затребованы: 1) прайс-листы производителя ввозимых товаров; 2) экспортная таможенная декларация страны отправления; -5) оанковские платежные документы по оплате счетов-фактур по декларируемой партии товаров или по предыдущим поставкам товаров в адрес получателя.
4. После представления декларантом в установленные таможенным органом сроки дополнительных документов и сведений или объяснений в письменной форме причин, по которым запрашиваемые таможенным органом документы и сведения не могут быть представлены, уполномоченное должностное лицо таможенного органа на основании документов и сведений, представленных декларантом, а также на основании имеющейся в распоряжении таможенного органа информации, используемой при определении таможенной стоимости товаров,
Коментариев (0)
постоянная ссылка: http://wingi.ru/blogs/viewMsg-137/blog-11
Все права принадлежат ООО "Винги"
Создание сайта: WingiWingi


Loading..











Блоги




Опубликовал:

